CLERY ACT CRIME STATISTICS
Campus
Security Home Page
EGC Home Page
Security Cell Phone: 478-455-0125
|
CRIMINAL OFFENSES - SWAINSBORO |
|||||||
| CRIME | ON-CAMPUS | PUBLIC PROPERTY | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forcible sex offenses (including forcible rape) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-forcible sex offenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burglary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CRIMINAL
OFFENSES - STATESBORO |
|||||||
| CRIME | ON-CAMPUS | PUBLIC PROPERTY | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forcible sex offenses (including forcible rape) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-forcible sex offenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robbery | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Burglary | 22 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
HATE OFFENSES - SWAINSBORO |
|||||||
| CRIME | ON-CAMPUS | PUBLIC PROPERTY | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| All forcible sex offenses (including forcible rape) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-forcible sex offenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burglary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Any other crime involving bodily injury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
HATE OFFENSES -
STATESBORO |
||||||
| CRIME | ON-CAMPUS | PUBLIC PROPERTY | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| All forcible sex offenses (including forcible rape) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-forcible sex offenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Any other crime involving bodily injury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ARRESTS - SWAINSBORO |
|||||||
| CRIME | ON-CAMPUS | PUBLIC PROPERTY | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Illegal weapons possessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drug law violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquor law violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ARRESTS -
STATESBORO |
||||||
| CRIME | ON-CAMPUS | PUBLIC PROPERTY | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Illegal weapons possessions | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| Liquor law violations | 53 | 50 | 66 | 55 | 59 | 77 |
| Drug law violations | 42 | 27 | 18 | 46 | 34 | 31 |
|
DISCIPLINARY ACTIONS / JUDICIAL REFERRALS - SWAINSBORO |
|||||||
| CRIME | ON-CAMPUS | PUBLIC PROPERTY | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Illegal weapons possessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquor law violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drug law violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DISCIPLINARY
ACTIONS / JUDICIAL REFERRALS -
STATESBORO |
||||||
| CRIME | ON-CAMPUS | PUBLIC PROPERTY | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Illegal weapons possessions | 13 | 16 | 20 | 1 | 0 | 8 |
| Liquor law violations | 292 | 361 | 600 | 60 | 33 | 55 |
| Drug law violations | 113 | 109 | 156 | 2 | 1 | 13 |
Campus
Security Home Page
EGC Home Page
For technical issues concerning this web site send email to Webmaster
This page was last edited: 10/13/2011
Copyright© 2010 East Georgia College
All Rights Reserved